내용 |
내용
토토랜드개요전북 지역주력산업 기술 관련 분야 중소ㆍ중견기업을 대상으로 지역산업 활성화를 위해 해당 분야 사업화, 역량강화사업 과제 수행시 연구개발비를 토토랜드해 드리는 사업입니다. - ☞ 전북 소재 지역주력산업 토토랜드 관련 분야 중소ㆍ중견기업을 대상
- ☞ 해당 분야 총 5개 과제 기술개발 사업비 토토랜드
토토랜드분야 및 대상토토랜드분야 대상- - 전북지역 내에 소재한 중소·중견기업으로 지역주력산업 토토랜드 관련 분야로 신청 가능
토토랜드제외 대상- - 신청기업 또는 신청기업의 대표자가 국가연구개발토토랜드 참여제한에 해당하는 경우
토토랜드조건 및 내용신청기간2015. 8. 3 ~ 12. 31(토토랜드비 소진시까지)- - 각 기관마다 일정의 차이가 있으므로 자세한 사항은 각 기관 유선 문의(하단의 [문의처] 참조)
토토랜드조건 내용ㅇ 토토랜드규모 : 국비 및 지방비 총 약 35억원ㅇ 토토랜드과제 및 내용 : 총 5개 과제산업분야 | 주관기관 | 토토랜드유형 | 과제명 | 기계부품 | (사)전북대학교 자동차부품금형 토토랜드혁신센터 | 기술토토랜드, 역량강화 | 기계부품산업 기술 고도화 및 역량강화 토토랜드사업 | (재)한국탄소융합 토토랜드원 | 사업화토토랜드 | 기계부품산업 수출전략형 사업화 토토랜드사업 | 건강기능성식품 | (재)전라북도 생물산업진흥원 | 기술토토랜드, 사업화토토랜드, 패키지 토토랜드 | 건강기능식품산업 생태계토토랜드사업 | 해양설비기자재 | 한국조선해양 기자재연구원 | 사업화토토랜드, 역량강화 | 해양설비기자재산업 창조혁신형 핵심 역량강화 및 사업화 토토랜드 | 경량소재성형 | (재)전북자동차토토랜드원 | 기술토토랜드 | 경량소재성형산업 수요/공급 상생협력 기술토토랜드사업 |
토토랜드절차 | 수혜기업 공고 | → | 수혜기업 접수 | → | 참여제한 요건 검토 | | | | | | | → | 기업예비진단 | → | 면담/현장실태조사 | → | 선정평가 | | | | | | | → | 선정결과 통보 | | | | |
신청방법 및 서류신청방법ㅇ 온라인 접수신청서류ㅇ 토토랜드신청서, 토토랜드계획서, 업무협약서 등주관기관 담당부서 및 담당자[전북] 2015년 지역주력산업육성사업 수혜기업 모집 공고 토토랜드사업의 주관기관 담당부서 및 담당자 정보주관기관 | 전북테크노파크 | 담당부서 | 과제별 주관기관 |
---|
전화번호 | 하단의 문의처 참조 | 홈페이지 URL | http://www.jbtp.or.kr/ |
---|
담당자명 | 토토랜드담당자 | 담당자 전화 | 하단의 문의처 참조 |
---|
담당자 FAX | | 담당자 이메일 | |
---|
접수기관 담당부서 및 담당자[전북] 2015년 지역주력산업육성사업 수혜기업 모집 공고 토토랜드사업의 접수기관 담당부서 및 담당자 정보접수기관 | 전북테크노파크 | 담당부서 | 과제별 주관기관 |
---|
전화번호 | 하단의 문의처 참조 | 홈페이지 URL | http://www.jbtp.or.kr/ |
---|
담당자명 | 토토랜드담당자 | 담당자 전화 | 하단의 문의처 참조 |
---|
담당자 FAX | | 담당자 이메일 | |
---|
기타사항문의처주관기관명 | 담당자명 | 전화번호 | 이메일 | (사)전북대학교 자동차부품 금형토토랜드혁신센터 | 김연술 팀장 | 063-219-0312 | ysul7112@camtic.or.kr | (재)한국탄소융합토토랜드원 | 최창윤 연구원 | 063-219-3680 | ccy@kctech.re.kr | (재)전라북도 생물산업진흥원 | 홍성무 주임 | 063-210-6573 | h0406sm@jib.re.kr | 한국조선해양기자재 연구원 | 이형원 선임 | 063-465-8427 | leehw@komeri.re.kr | (재)전북자동차토토랜드원 | 김정욱 선임 | 063-472-2369 | jwkim@jiat.re.kr |
기타사항※ 자세한 사항은 전북테크노파크() → 알림마당 → 토토랜드공고 962번을 참조( ☞바로가기)
|